Cela est ma tabelle, la première partie, de 7 m. aux 20 m. je l'ai faite en esseyant, parce que aux courtes distances je trouve que Chairgun2 n'est pas fiable.
De 25 m. aux 50 m. j'ai employer Chairgun2 avec ses paramètres et ensuite j'ai employé l'option "calibrate", ensuite "fine tuning", "tune BC" et j'ai inseré les données réelles des resultat sur le champ à 50 m., le programme imposte en automatique 42 m., mais on peut le changer, et en faisant comme ça il donne une tabelle balistique trés proche de la réalité.
Sur la lunette j'employe la tourelle, car sur le Leupold Competition n'il y a pas de Dot, le zero est à 22 m. et je fais la correction toujour vers le haut.
La premiére colonne sont les distances en métres.
La deuxieme est la correction en MOA
La troisième est la valeur de la correction en mm.
La quatrième est la difference entre une correction et la précédent de 7 m. jusqu'au zero, et la suivante de zero à 50 m. Les differences doivent progressivement diminuer de 7 m. jusqu'au zero, et progressivement augmenter de zero jusqu'au 50 m.
La cinquième est la difference entre les differences des correction, et elles mêmes doivent être autant que possible en progression, compatiblement au deplacement en mm. des click aux differents distances.
h. ottica 4,553 zero a 21,5 m.
VO 243 J. 16,3
Leupold 40x45 competition
mm. Diff. Progressione
Distanza MOA
7 - 9 - 18,33
8 - 6,6 - 15,71 - 2,62
9 - 5,1 - 13,42 - 2,29 - 0,33
10 - 4 - 11,64 - 1,78 - 0,51
11 - 3,1 - 10,00 -1,64 - 0,14
12 - 2,3 - 8,29 - 1,71 - 0,07
13 - 1,6 - 6,62 - 1,67 - 0,04
14 - 1,3 - 5,60 - 1,02 - 0,65
15 - 1 - 4,36 - 1,24 - 0,22
16 - 0,5 - 2,91 - 1,45 - 0,21
17 - 0,3 - 1,85 - 1,06 - 0,39
18 - 0,2 - 1,31 - 0,54 - 0,52
19 - 0,1 - 0,69 - 0,62 - 0,08
20 - 0 - 0,0 - 0,69 - 1,31
21 - 0 - 0,0 - 0 - 0
22 - 0 - 0,0 - 0 - 0
23 - 0 - 0,0 - 0 - 0
24 - 0 - 0,0 - 0 - 0
25 - 0,1 - 0,91 - 0,91 - 0,91
26 - 0,2 - 1,89 - 0,98 - 0,07
27 - 0,3 - 2,95 - 1,06 - 0,08
28 - 0,4 - 4,07 - 1,12 - 0,06
29 - 0,5 - 5,27 - 1,2 - 0,08
30 - 0,6 - 6,54 - 1,27 - 0,07
32 - 1,1 - 10,47 - 3,93 - 2,66
34 - 1,5 - 16,07 - 5,6 - 1,67
36 - 2,1 - 22,25 - 6,18 - 0,58
38 - 2,5 - 29,02 - 6,77 - 0,59
40 - 3,1 - 36,36 - 7,34 - 0,57
42 - 3,5 - 44,29 - 7,93 - 0,59
44 - 4,2 - 54,40 - 10,11 - 2,18
46 - 4,7 - 65,23 - 10,83 - 0,72
48 - 5,5 - 78,54 - 13,31 - 2,48
50 - 6,2 - 90,90 - 12,36 - 0,95
Dario