Bonjour à tous,
Ce petit post car Je tiens vivement à remercier Dr Harry qui, face à mon embarra et mes appréhensions à me lancer dans une opération à « cœur ouvert » de mon Beretta FS 92, c’est très gentiment proposé de me le faire !!
Docteur, je peux vous dire que le titre n’est pas usurpé (un peu magicien aussi) ; nous seulement il a effectué un super travail sur mon pistolet, mais il m’a en plus informé par mail de toutes les opérations qu’il a effectué ; donc diaporama photos des différentes étapes, tableaux Excel des valeurs mesurées, et explications pour que je puisse visualiser ce qu’il a fait .
Passage au chrony avant toutes choses (qui a bien confirmé que mon 92 FS était un gros « poumon »), démontage intégrale, nettoyage dégraissage complet, modification de la valve d’entrée d’air, réassemblage graissage en rectifiant les défauts de montage d’ UMRAREX (excusez du peu). Et enfin nouveau passage au chrony pour valider tout ce beau boulot ; verdict en image, la classe !!!
Je vais donc récupéré un pistolet absolument nickel, et en plus bien plus performant (42% de puissance en plus….. une paille); que demander de mieux.
Voila, donc encore une fois un très grand merci à Harry pour sa gentillesse.
Diaporama :
http://www.flickr.com/photos/airguns-pictures/sets/72157628051853385/
Impossible d'insérer un tableau excel (enfin je n'y arrive pas) dommage, tableaux superbes avec gaphiques, ect... Donc version manuelle pour les résultats chiffrés:
Avant le passage entre les "doigts de fée"
Poids du plomb utilisé
0,45
vitesse joules
1 114,90 2,970
2 114,20 2,934
3 114,30 2,940
4 115,10 2,981
5 113,80 2,914
6 112,80 2,863
7 113,00 2,873
8 111,30 2,787
9 112,70 2,858
10 111,00 2,772
11 112,50 2,848
12 110,00 2,723
13 108,20 2,634
14 109,90 2,718
15 105,60 2,509
16 103,90 2,429
17 104,60 2,462
18 103,50 2,410
19 102,20 2,350
20 101,50 2,318
Aprés:
MESURES APRES MODIFICATION
0,45
Date 03/12/2011 Temps Intérieur / 19°C
Arme Beretta 92FS 4,5mm Plombs RWS Club 0,45g
1ere série 2eme série 3eme série 4eme série 5 eme série 6eme série
vitesse Puissance vitesse Puissance vitesse Puissance vitesse Puissance vitesse Puissance vitesse Puissance
1 => 1 136,80 4,211 133,80 4,028 122,20 3,360 122,20 3,360 107,10 2,581 101,20 2,304
2 => 2 134,20 4,052 128,50 3,715 123,10 3,410 118,50 3,160 106,20 2,538 99,30 2,219
3 => 3 134,00 4,040 130,40 3,826 124,40 3,482 119,10 3,192 104,30 2,448 98,10 2,165
4 => 4 135,10 4,107 130,30 3,820 124,00 3,460 118,20 3,144 103,70 2,420 98,60 2,187
5 => 5 133,50 4,010 127,90 3,681 122,50 3,376 116,70 3,064 102,40 2,359 96,20 2,082
6 => 6 134,60 4,076 128,20 3,698 123,70 3,443 115,00 2,976 102,60 2,369 94,30 2,001
7 => 7 132,20 3,932 125,80 3,561 119,10 3,192 117,20 3,091 102,00 2,341 91,00 1,863
8 => 8 133,00 3,980 126,20 3,583 122,00 3,349 108,90 2,668 99,80 2,241 92,20 1,913
Moyenne 134,175 4,051 3,739 3,384 3,082 2,412 2,092
Bon, le deuxième copier/coller de tableau excel n'est pas trés lisible, donc ce qu'il faut retenir:
6 premiers plombs avant: entre 2.97 j et 2.86j
6 premiers plombs aprés: entre 4.21j et 4.08j
Voila!!
Trés bonne journée à tous.