Royale 500 shot string Vlad's regulateur (update cartons) - Page 2 Hitskin_logo Hitskin.com

Ceci est une prévisualisation d'un thème de Hitskin.com
Installer le thèmeRetourner sur la fiche du thème

Le forum sur les armes à air et .22
Bienvenue sur Airguns ... N'hésitez pas à vous inscrire pour participer à notre communauté et notre convivialité entre tout le monde !

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Le forum sur les armes à air et .22
Bienvenue sur Airguns ... N'hésitez pas à vous inscrire pour participer à notre communauté et notre convivialité entre tout le monde !
Le forum sur les armes à air et .22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
Voir le deal

Royale 500 shot string Vlad's regulateur (update cartons)

5 participants

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Aller en bas

Royale 500 shot string Vlad's regulateur (update cartons) - Page 2 Empty Re: Royale 500 shot string Vlad's regulateur (update cartons)

Message par Sidewind Dim 12 Fév 2017 - 14:24

2 ème shot string (en orange)après léger réglages :  

250 bars                           212 bars                          175 bars                     145 bars
                                                                                      +1/4 tour
01   260.3  260.4       |  34   260.9   266.1      |   67   259.4   264.3     |  100   263.4  261.4
02   262.3  262.3       |  35   264.9   264.3      |   68   259.5   263.7     |  101   264.6  266.7
03   263.4  264.3       |  36   263.7   267.2      |   69   259.3   267.2     |  102   262.0  266.4
04   265.2  266.4       |  37   263.4   266.9      |   70   259.4   263.4     |  103   261.7  266.1
05   263.1  265.2       |  38   262.9   266.7      |   71   258.8   265.8     |  104   265.9  265.2
06   262.3  266.9       |  39   261.7   266.1      |   72   258.0   265.5     |  105   264.3  266.1
07   263.7  264.3       |  40   261.5   264.6      |   73   257.2   264.6     |  106   265.2  268.4
08   261.1  263.1       |  41   262.9   263.1      |   74   259.2   263.4     |  107   267.2  268.1
09   262.3  261.1       |  42   262.6   265.2      |   75   261.1   265.5     |  108   266.7  267.5
10   263.7  263.1       |  43   259.7   265.5      |   76   261.2   265.6     |  109   266.1  266.7
11   264.0  264.2       |  44   261.4   265.2      |   77   258.6   265.8     |  110   269.0  266.8  

240 bars                            200 bars                         165 bars                    132 bars
                           
12   265.2   262.0      |  45   260.8   265.8      |   78    258.0   264.3    |  111   267.9  269.0
13   264.6   264.6      |  46   260.0   264.9      |   79    258.9   262.3    |  112   268.4  267.8
14   265.8   260.6      |  47   259.7   266.9      |   80    259.4   265.2    |  113   266.9  269.0
15   263.7   263.1      |  48   257.9   264.3      |   81    260.9   264.5    |  114   265.5  267.8
16   265.2   263.2      |  49   260.0   265.2      |   82    261.4   265.5    |  115   267.2  269.6
17   261.4   264.6      |  50   261.4   266.1      |   83    258.8   263.1    |  116   267.3  271.2
18   264.9   264.0      |  51   261.7   264.0      |   84    259.2   266.1    |  117   267.2  270.3
19   261.7   264.6      |  52   262.9   265.2      |   85    257.0   262.0    |  118   265.9  270.2
20   260.9   258.6      |  53   259.7   265.3      |   86    256.4   262.3    |  119   266.7  270.9
21   262.6   261.4      |  54   262.9   265.5      |   87    255.0   263.4    |  120   266.9  269.0
22   262.9   258.9      |  55   261.1   265.2      |   88    257.2   264.0    |  121   267.2  269.3

230 bars                             188 bars                        152 bars                    120 bars

23    261.7   261.7     |   56   261.7   264.3     |   89     254.9  261.4    |  122    265.8  269.3
24    263.4   260.3     |   57   262.0   264.9     |   90    258.3   262.0    |  123    266.1  269.3
25    261.7   261.7     |   58   258.3   265.5     |   91    256.4   261.4    |  124    257.8  269.6
26    262.0   262.3     |   59   260.0   265.2     |   92    258.0   262.3    |  125    258.6  269.0
27    261.1   263.1     |   60   261.7   264.0     |   93    258.3   264.5    |  126    254.5  268.7
28    258.3   261.7     |   61   262.3   265.8     |   94    258.9   262.0    |  127    254.2  263.7
29    261.7   260.3     |   62   260.0   265.6     |   95    259.4   262.1    |  128    251.3  262.0
30    260.6   262.9     |   63   261.1   264.9     |   96    260.9   260.3    |  129    245.4  257.2
31    262.3   261.1     |   64   262.9   264.3     |   97    264.0   263.7    |  
32    258.0   262.9     |   65   260.9   264.6     |   98    262.9   263.5    |     arrêt des tirs reste :115 bars
33    261.1   259.4     |   66   261.7   266.4     |   99    261.7   263.4    |

Donc 2ème shot string , j'avais resserré très légèrement la vis de tension du marteau (même pas 1/10ème de tour) jusqu'au tir n°67 , avec l'impression d'avoir lisser les vitesses et réduit les écarts .

A partir du 67ème tirs , j'ai resserré  de 1/4 de tour , sans augmentation de vitesse  dans la plage régulée ( bizarre ?? smil 84 ) , et écart réduit ,  une chute plus légère de vitesse a 150 bars , et nette  augmentation de celle -ci dans la plage non régulé .

question : quelle serait la solution pour lisser/équilibrer les vitesses entre la plage régulée et celle non régulée ?
Sidewind
Sidewind
Régulier
Régulier

Masculin
Cancer Singe
Nombre de messages : 277
Age : 44
Localisation : dans les bois
Date d'inscription : 30/08/2016

Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum